Statistik didefinisikan sebagai ilmu, seni, atau teknik tentang pengumpulan data, penyajian data, analisis data serta interpretasi dari hasil kesimpulan analisis data. (Maryati, 2001)
•Penelitian & statistik
–" Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu
–Empat hal yang dipahami: cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan
| Pengguna statistik | Masalah-masalah yang dihadapi |
| Ahli ekonomi | 1.Analisis tingkat pertumbuhan ekonomi 2.Analisis tingkat inflasi 3.Menghitung angka indeks harga konsumen 4.Analisis tingkat bunga 5.Pertumbuhan penduduk 6.Analisis tingkat pengangguran |
| Bagian keuangan | 1.Analisis pertumbuhan laba 2.Analisis pertumbuhan modal sendiri 3.Analisis risiko |
| Bagian pemasaran | 1.Penelitian produk 2.Analisis perilaku konsumen 3.Analisis potensi pasar 4.Ramaln penjulan |
| Akuntan | 1.Analisis rasio-rasio keuangan 2.Analisis industri |
| Manajemen | 1.Analisis pengendalian mutu 2.Analisis kinerja perusahaan 3.Analisis produktivitas kerja |
| Investor | 1.Analisis risk & return dalam investasi 2.Analisis portofolio saham 3.Analisis perusahaan 4.Analisis industri 5.Analisis ekonomi 6.Analisis pertumbuhan harga saham
|
|
|
|
